Ketersediaan Kamar Inap :
Rabu, 27-04-2022 02:26:36
Bangsal | Ruang | Kelas | Jml Bed | Terpakai | Tersedia | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Eksekutif | Anggrek | VVIP.A | 5 | 2 | 3 | ![]() |
Bougenville | VVIP.B | 5 | 0 | 5 | ![]() |
|
Mawar | VIP | 7 | 4 | 3 | ![]() |
|
Anak | Melati | I | 10 | 0 | 10 | ![]() |
Kenanga | II | 12 | 5 | 7 | ![]() |
|
Cempaka | III | 12 | 9 | 3 | ![]() |
|
Kebidanan | Delima 1 | I | 2 | 1 | 1 | ![]() |
Delima 2 | II | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|
Delima 3 | III | 6 | 3 | 3 | ![]() |
|
HCU | HCU | 6 | 1 | 5 | ![]() |
|
Neonatologi | NEO | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
diperbarui otomatis setiap 1 menit.

Artikel
Contact Information
Jl. Pala Raya 11 A - Mejasem
Kramat - Kab. Tegal
Phone: (0283) 356009
Fax: (0283) 356009
E-mail: [email protected]
Kramat - Kab. Tegal
Phone: (0283) 356009
Fax: (0283) 356009
E-mail: [email protected]
Statistic
Follow Us
